ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
---|---|---|
27/4/2025 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ - ΒΑΜΠΕΡΓΚ: Χ2 | 1,72 |
'' | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ - ΚΑΛΜΑΡ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ: 1 | 1,45 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 684,87 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
---|---|---|
26/4/2025 | ΠΡΕΟΥΣΕΝ ΜΟΥΝΣΤΕΡ - ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΠΑΤΕΡΜΠΟΡΝ - ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΤΣΕΛΣΙ - ΕΒΕΡΤΟΝ: OVER 2,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 714,87 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ |
---|---|---|
20/4/2025 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ: 1 | 1,40 |
'' | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,61 |
'' | ΚΟΛΩΝΙΑ - ΠΡΕΟΥΣΕΝ ΜΟΥΝ: OVER 2,5 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 647,67 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
19/4/2025 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ - ΣΙΒΑΣΠΟΡ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΠΑΤΕΡΝΜΠΟΡΝ: 1Χ | 1,80 |
'' | ΕΛΒΕΣΠΕΡΓΚ - ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ.: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 574,21 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
13/4/2025 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ: Χ2 | 1,80 |
'' | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ: 1 | 1,85 |
'' | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: OVER 2,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 604,21 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
12/4/2025 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ - ΜΑΓΙΟΡΚΑ: Χ2 | 1,72 |
'' | ΜΠΑΕΡΟΥΜ - ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ: OVER 2,5 | 1,40 |
'' | ΧΟΡΤΕΝ - ΑΡΕΝΤΑΛ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 634,21 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
6/4/2025 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΙΝΤΣΕΡ: OVER 2,5 | 1,53 |
'' | BANTOYZ - ΞΑΜΑΞ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΜΠΡΑΝ - ΤΡΟΜΣΟ: 1 | 1,61 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 560,18 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
5/4/2025 | ΛΕΙΨΙΑ -ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΜΠΟΧΟΥΜ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: OVER 2,5 | 1,53 |
'' | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 477,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
30/3/2025 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ - ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ: Χ2 | 1,80 |
'' | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΑΓΙΑΞ: OVER 2,5 | 1,44 |
'' | ΒΑΛΕΡΕΝΚΑ - ΒΙΚΙΝΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,57 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 507,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
29/3/2025 | ΜΠΟΧΟΥΜ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ: OVER 1,5 | 1,36 |
'' | ΤΒΟΡΟΓΙ - ΤΟΡΣΑΒΝ: OVER 2,5 | 1,53 |
'' | ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΜΑΛΜΕ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 537,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
16/3/2025 | ΜΠΟΧΟΥΜ - ΑΪΝΤΡΑΧΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΣΕΒΙΛΛΗ - ΜΠΙΛΜΠΑΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ: OVER 2,5 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 567,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
15/3/2025 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΒΕΡΟΝΑ: OVER 1,5 | 1,40 |
'' | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
'' | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: OVER 1,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 597,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
9/3/2025 | ΡΟΥΝΑΒΙΚ - Β36 ΤΟΡΣΑΒΝ: OVER 2,5 | 1,50 |
'' | ΣΕΛΤΙΚ - ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ: OVER 2,5 | 1,40 |
'' | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ: OVER 1,5 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 627,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
8/3/2025 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ: OVER 2,5 | 1,50 |
'' | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΝΤΕΡΜΠΙ - ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ: OVER 1,5 | 1,50 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 637,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
2/3/2025 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: OVER 1,5 | 1,57 |
'' | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ - ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,57 |
'' | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -ΣΟΣΙΕΔΑΔ: OVER 2,5 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 687,11 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
1/3/2025 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,57 |
'' | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΒΟΛΟΣ - ΑΡΗΣ: OVER 1,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 603,97 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
23/2/2025 | ΑΓΙΑΞ - ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΝΓΚΛΣ: 1 | 1,44 |
'' | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -ΝΟΤΙΓΧΑΜ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,53 |
'' | ΛΕΙΨΙΑ - ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ: OVER 2,5 | 1,50 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 633,97 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
22/2/2025 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ - ΑΙΚ: 2 | 1,40 |
'' | ΦΙΟΛΝΙΡ - ΒΕΣΤΡΙ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,40 |
'' | ΒΕΝΕΤΣΙΑ - ΛΑΤΣΙΟ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 564,83 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
20/2/2025 | ΠΑΦΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ: Χ2 | 1,70 |
'' | ΣΤΕΑΟΥΑ - ΠΑΟΚ: OVER 1,5 | 1,40 |
'' | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ: OVER 2,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 594,83 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
16/2/2025 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΓΟΥΛΒΣ: OVER 2,5 | 1,44 |
'' | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,44 |
'' | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: OVER 2,5 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 594,83 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
15/2/2025 | ΜΑΝ. ΣΙΤΙ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: OVER 2,5 | 1,44 |
'' | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,50 |
'' | ΧΑΛ - ΝΟΡΙΤΣ: Χ2 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 529,25 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
1/2/2025 | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ: OVER 2,5 | 1,44 |
'' | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: 2 | 1,70 |
'' | ΜΟΝΑΚΟ-ΟΣΕΡ.: OVER 2,5 | 1,44 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 579,25 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
29/1/2025 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΣΠ. ΠΡΑΓΑΣ: 1 ΗΜΙΧΡΟΝΟ | 1,40 |
'' | ΜΠΡΕΣΤ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ.: 2 | 1,40 |
'' | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΣΑΧΤΑΡ.: OVER 2,5 | 1,36 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 452,99 (Μπάνκα 300 €)
ΗΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ΕΠΙΛΟΓΗ |
---|---|---|
12/1/2025 | ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: ΟVER 1,5 | 1,61 |
'' | ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ.: ΓΚΟΛ-ΓΚΟΛ | 1,80 |
'' | ΙΠΣΟΥΪΤΣ-ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ.: OVER 2,5 | 1,53 |
Ενδεικτικό ποντάρισμα 30 €. Υπόλοιπο 403,02 (Μπάνκα 300 €)